Timapereka ntchito zabwino kwambiri monga tili nazo. Gulu lodziwa zamalonda layamba kale kukugwirirani ntchito.
| CHITSANZO | MH1325/2-2F | MH1346/2-XF | MH1352/2-XF | MH1362/2-XF | |
| Max.utali wogwira ntchito | 2700 mm | AGOOmm | 5200 mm | 6200 mm | |
| Max.ntchito m'lifupi | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | |
| Ntchito makulidwe | 10-150 mm | 10-150 mm | 10-150 mm | 10-150 mm | |
| center cylinder dia | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
| kuchuluka kwa silinda yapakati mbali iliyonse | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| mbali cylinder dia | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
| kuchuluka kwa silinda ya mbali iliyonse | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| Kwezani cylinder dia | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
| Kwezani kuchuluka kwa silinda mbali iliyonse | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Mphamvu yamagalimoto yama hydraulic system | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
| Ovoteledwa kuthamanga kwa dongosolo | 16 mpa | 16 mpa | 16 mpa | 16 mpa | |
| Makulidwe onse (L*W*H) | L | 3300 mm | 5200 mm | 5800 mm | 6800 mm |
| W | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | |
| H | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm | |
| Kulemera | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg | |
Kampaniyo nthawi zonse yakhala ikugwira ntchito ndi R&D ndikupanga zida zazikulu zopangira matabwa olimba kuphatikiza chomata chokhazikika komanso matabwa omanga kwazaka zambiri pamfundo ya "Khalani Katswiri Wambiri ndi Wangwiro", idadzipereka popereka zida zapamwamba kwambiri kapena zida zapadera zamafakitale a kanyumba kamatabwa, mipando yamatabwa olimba, chitseko chamatabwa olimba ndi zenera, matabwa olimba pansi, ndi zina zambiri. jointer mndandanda ndi zida zina zapadera, pang'onopang'ono kutenga udindo waukulu msika zoweta monga mtundu wamphamvu ngati mankhwala, ndipo akhala zimagulitsidwa ku Russia, Korea South, Japan, South Africa, Asia Southeast ndi mayiko ena ndi zigawo.